«Высшее сестринское образование» на базе СПО
Список абитуриентов, прошедших по конкурсу
№ | ФИО абитуриента | Баллы |
1 | Сарбарышова Нурийла Мамытбековна | 151,00 |
2 | Жекшенова Айым Жекшеновна | 143,50 |
«Фармация» на базе СФО
Список абитуриентов, прошедших по конкурсу
№ | ФИО абитуриента | Баллы |
1 | Бекишев Нурсултан Дамирович | 153,00 |
2 | Токоева Уулбу Амантуровна | 151,50 |
3 | Айманбетова Бактыгул Качкынбековна | 143,00 |
4 | Майсалбекова Айгерим Майсалбековна | 137,50 |
5 | Мурзабекова Айзирек Мурзабековна | 137,50 |
6 | Нурланбекова Назми Нурланбековна | 134,00 |
Список абитуриентов, НЕ прошедших по конкурсу
№ | ФИО абитуриента | Баллы |
1. | Джамалова Гулниза Эркиновна | 62,50 |
2. | Норузбекова Бурул Норузбековна | 51,50 |
3. | Баратова Нигина Ринатжановна | 39,50 |
4. | Керекечева Зарина Рыскуловна | 40,50 |
Лечебное дело
Список абитуриентов, прошедших по конкурсу
№ | ФИО абитуриента | Баллы |
1. | Рысалды Даниял Бауыржанович | 159,00 |
2. | Турсункул Нур | 157,50 |
3. | Равшанов Алишер Данияр угли | 155,00 |
4. | Гулбаев Жумодийор | 154,00 |
5. | Мамедов Эмиль Аблезханулы | 151,00 |
6. | Раджапбай Бейбит Эсенбайулы | 151,00 |
7. | Усенов Байболот Эрнистович | 149,00 |
8. | Кожахмед Жылдыз Азаткызы | 148,50 |
9. | Айталиева Элеонора Эмилевна | 147,00 |
10. | Аллабердиева Сымбат Алишеровна | 147,00 |
11. | Даулеткан Карагат | 145,50 |
12. | Мухамбетова Камила Джусуповна | 144,50 |
13. | Мухамбетова Карина Джусуповна | 142,00 |
14. | Коженалиева Аделина Алтынбековна | 141,50 |
15. | Камалов Абдулазиз Куттузбекович | 140,50 |
16. | Алекперов Фуат Мехтиевич | 137,50 |
17. | Хосилов Уролбек Донобек угли | 136,50 |
18. | Убайдуллаев Акылбек Куаныш угли | 135,50 |
19. | Аллабердиев Бекзат Шерали угли | 134,00 |
Список абитуриентов, НЕ прошедших по конкурсу
№ | ФИО абитуриента | Баллы |
1. | Уразымбетова Феризада Бостановна | 64,50 |
2. | Жураев Музаффар | 37,00 |
3. | Махмудов Махмуд Видадиевич | 66.50 |
Фармация
Список абитуриентов, прошедших по конкурсу
Ф.И.О абитуриента | Баллы | |
1. | Мусаева Сезимай Мусурманкуловна | 149,50 |
Список абитуриентов, НЕ прошедших по конкурсу
Ф.И.О абитуриента | Баллы | |
1. | Коркмаз Мехмет | 55,0 |
2. | Коркмаз Чичак Исламовна | 40,5 |
Стоматология
Список абитуриентов, прошедших по конкурсу
№ | ФИО абитуриента | Баллы |
1. | Акылбек уулу Байэл | 164,00 |
2. | Маматова Эльнура Бакытбековна | 156,00 |
3. | Марат Ануар Ренадулы | 149,50 |
4. | Иминов Ислам Насижанович | 149,00 |
5. | Рустем Ернар Олжасулы | 148,00 |
6. | Керимкулова Шахзада Рахманкызы | 144,00 |
7. | Абаскулова Шакира Авязовна | 143,50 |
8. | Джумабаев Дастан Жунусович | 143,00 |
9. | Фаттаев Мирислам Фаятович | 143,00 |
10. | Торогелдиев Адил Русланович | 142,50 |
11. | Ажыбеков Садырбек Чынарбекович | 142,00 |
12. | Мадышанова Самира Фаридовна | 135,50 |
13. | Зульфихоров Аббос Мусакул угли | 129,50 |
Список абитуриентов, НЕ прошедших по конкурсу
№ | ФИО абитуриента | Баллы |
1. | Ли Се Хим | 94,00 |
2. | Дахкильгов Ахмет Магометович | 52,00 |
3. | Жайчыбаев Акималы Кубанычбекович | 42,50 |
Педиатрия
Список абитуриентов, прошедших по конкурсу
Ф.И.О абитуриента | Баллы | |
1. | Мусаева Гюнель Кулугламовна | 146,50 |
2. | Каримов Амир Султанович | 135,50 |
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО
Список абитуриентов, прошедших по конкурсу
Ф.И.О абитуриента | Баллы | |
1. | Айдарова Жаннат Токтосуновна | 157,00 |